项目:
医生:
医院:
杭州薇琳医疗美容医院怎么样?这是一家备受关注的医疗美容机构,以其专业的医疗团队和先进的设备而闻名。医院致力于为每一位顾客提供个性化的美容方案,满足不同需求。患者在这里可以享受到多种美容项目,包括面部整形、皮肤护理和微整形等,所有服务均由经验丰富的医生操作,确保安全与效果。医院环境优雅,注重患者的舒适感,力求让每位前来就诊的人都能享受到高品质的服务。许多顾客在经历了治疗后,纷纷表示效果显著,满意度高。对于追求美丽的人士来说,选择杭州薇琳医疗美容医院,无疑是一个值得考虑的选择。无论是技术水平还是服务质量,这里都能给您带来良好的体验,是您实现美丽梦想的理想之地。
(1)顾客评价正规靠谱:杭州薇琳医疗美容医院以其专业的医疗团队和先进的技术设备赢得了众多顾客的信赖。一位顾客在评价中提到:“在薇琳做了面部填充,效果非常自然,医生的技术让我感到很放心。”另一位顾客也表示:“这里的环境非常舒适,医护人员态度热情,整个过程让我感到很安心。”此外,医院注重患者的隐私保护,确保每位顾客都能在一个安全的环境中接受治疗。许多顾客纷纷推荐薇琳,认为这是一个值得信赖的医疗美容机构。综合来看,杭州薇琳医疗美容医院的正规性和专业性得到了广泛的认可,成为众多求美者的优选之地。
(2)医院正规情况说明:杭州薇琳医疗美容医院,坐落于杭州市上城区清泰街2号,是一家成立于2004年2月27日的大型民营医疗美容机构。自2018年12月起,医院成为中美韩合资连锁品牌ReDream薇琳医美集团的一部分。医院占地面积广阔,拥有12层的现代化设施,提供温馨舒适的就医环境。 医院设有多个专业科室,包括整形外科、美容皮肤科等,配备高标准的层流手术室,确保手术的无菌操作。提供超过100种整形美容项目,如皮肤管理、隆胸、吸脂等,满足不同客户的需求。医院汇聚了来自美国、韩国和中国的优秀医生团队,为每位求美者量身定制个性化美容方案,赢得了客户的高度评价。与知名品牌的合作,进一步增强了医院的行业竞争力和信誉。
(1)顾客评价设备优质:在杭州薇琳医疗美容医院,许多顾客对医院的设备给予了高度评价。一位顾客提到:“我在这里接受了皮肤治疗,医院的设备非常先进,感觉很放心。”另一位顾客也表示:“薇琳的仪器都是最新的,医生使用时非常专业,效果真的很不错。”此外,还有顾客称赞医院的环境和设备的整洁程度,认为这为治疗提供了良好的氛围。医院引进了多种国际领先的美容设备,确保每位顾客都能享受到高质量的医疗服务。整体来看,杭州薇琳医疗美容医院凭借其出色的设备和专业的医疗团队,赢得了众多顾客的信赖与好评。
(2)医院设备情况说明:杭州薇琳医疗美容医院是一家位于杭州市上城区清泰街2号的知名民营医疗美容机构,成立于2004年2月27日,并于2018年12月成为中美韩合资连锁品牌ReDream薇琳医美集团的一部分。医院建筑高达12层,拥有超过万平方米的营业面积,提供舒适温馨的诊疗环境。 医院设有多个专业科室,包括整形外科、美容皮肤科、美容中医科等,并配备了医院级别的层流手术室,以确保手术过程的无菌操作。提供的服务项目种类繁多,涵盖皮肤管理、双眼皮手术、隆胸隆鼻、吸脂瘦身、自体脂肪移植、注射美容等100多种整形美容项目。 杭州薇琳医疗美容医院汇聚了来自美国、韩国及中国的优秀医生团队,能够根据求美者的独特需求量身定制美容方案。医院以其卓越的技术、细致的服务和优雅的环境赢得了良好的口碑,客户对治疗效果普遍表示满意。此外,医院还与艾尔建、瑞蓝等知名品牌建立战略合作,进一步增强了行业竞争力与信誉。
(1)顾客评价环境和服务好:杭州薇琳医疗美容医院的环境真的是让人眼前一亮,整体设计既现代又温馨,给人一种放松的感觉。走进医院,干净整洁的空间让人倍感舒适,工作人员的态度也非常友好,随时准备解答我的疑问。每个区域都有专门的接待人员,服务非常到位,让我感受到被重视和关心。无论是咨询还是治疗,医护人员都很专业,给人一种安心的感觉。总的来说,这里的环境和服务都让我非常满意,值得推荐给想要进行美容的朋友们。
(2)医院环境和服务说明:杭州薇琳医疗美容医院位于杭州市上城区清泰街2号,是一家成立于2004年2月27日的大型民营医疗美容机构,2018年12月成为中美韩合资品牌ReDream薇琳医美集团的一部分。医院占地12层,拥有上万平方米的营业面积,致力于为顾客提供温馨舒适的诊疗环境。 医院设有整形外科、美容皮肤科、美容中医科等多个专业科室,并配备高标准的层流手术室,以确保手术过程的无菌性。提供的美容项目包括皮肤管理、隆胸隆鼻、吸脂瘦身等100多种选择,满足不同求美者的需求。 医院的医疗团队由来自美国、韩国和中国的专业医生组成,能够根据每位顾客的特点量身定制个性化美容方案。客户普遍对医院的技术、服务和环境给予高度评价,认为医院环境干净整洁,服务周到细致,工作人员热情耐心,治疗效果显著,赢得了良好的口碑。
杭州薇琳微整形院的院长凭借其在眼鼻胸等精细化手术领域的丰富经验,展现了卓越的专业技术。他所进行的无创注射不仅仅是简单的填充,而是通过外科分层的细致方法,重新构建面部韧带结构,极大地减少了患者的疼痛感。精准的进针位置和层次,使顾客享受到无痛的体验,术后效果堪比传统整形手术。此外,他还提供鼻翼缘退缩矫正和脂肪类项目等多样化服务。 在多年的从业生涯中,院长积累了丰富的临床经验,积极参与国际整形学术交流,不断提升自己的专业技能。他擅长根据每位患者的面部特征与需求,制定个性化的整形方案,技术精湛,深受广大求美者的信赖。注重细节的他,手法娴熟且精细,能够为患者带来自然且显著的美容效果。
刘洋医生是杭州薇琳医疗美容医院的一名皮肤科专家,拥有大连医科大学的医学背景。他在《中华皮肤科杂志》上发表过多篇学术论文,并且是超声炮及FOTONA 4D Pro的认证医师。刘医生深信细节是美容成功的关键,注重整体的协调性,倡导自然与个性相结合的美学理念。他善于根据求美者的需求,量身打造个性化的面部艺术方案。 此外,刘洋医生还拥有在公立医院工作的丰富经验,并多次受邀参与国内皮肤学术会议,展示了他在皮肤领域的专业实力。刘医生擅长的项目包括皮肤抗衰老、激光美容及各类皮肤问题的治疗,凭借其扎实的医学知识和独特的审美视角,为每位求美者提供高质量的诊疗服务,赢得了广泛的赞誉。
窦云轲医生是杭州薇琳医疗美容医院植发科的主任,同时也担任薇琳集团植发总技术院长。作为湖南医科大学的毕业生,他曾在意大利巴维亚医学院附属医院进行深造,拥有超过十年的毛发种植经验。窦医生擅长将美学理念与高超的医疗技术相结合,不断在审美、设计、器械和手术技巧等领域进行深入研究。 他曾在北京三甲解放军第309医院工作,并担任广西整形美容行业协会毛发分会的副会长。窦医生严格把控植发的各个环节,包括术前设计、术中操作及术后护理。他的“睡眠种植体系”通过八大技术的综合运用,有效降低了手术过程中的疼痛感,提升了舒适度和毛囊存活率,存活率可达98%。此外,他还精通微针植发、不剃发植发及植发失败修复等多项技术,为患者提供个性化的解决方案,确保每个手术都能达到自然美观的效果。
在杭州薇琳医疗美容医院,许多顾客对医生的专业能力赞不绝口。小李曾因面部肌肤问题而感到困扰,经过朋友的推荐来到这里。医院的医生通过详细的咨询和专业的检查,制定了一套个性化的治疗方案。小李在接受了几次治疗后,肌肤状况显著改善,脸上的问题得到了有效解决。她表示,医生不仅技术精湛,态度也非常和蔼,让人倍感安心。通过这次经历,小李对杭州薇琳医疗美容医院的医生实力深感认可,愿意向更多人推荐这家医院。
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 |
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 |
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 |
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 |
上颚整形手术 | 30000~53000 |
下颌角截骨手术 | 29000~51000 |
下颌角整形手术 | 30000~54000 |
磨下颌角手术 | 26000~49000 |
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 |
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 |
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 |
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 |
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 |
颧骨垫高手术 | 35000~57000 |
磨颧骨手术 | 30000~52000 |
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 |
颧骨内推手术 | 27000~48000 |
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 |
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 |
下巴截骨手术 | 35000~57000 |
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 |
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 |
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 |
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 |
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 |
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 |
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 |
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 |
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 |
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 |
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 |
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 |
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 |
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 |
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 |
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 |
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 |
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 |
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 |
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 |
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 |
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 |
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 |
乳晕缩小手术 | 7500~26500 |
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 |
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 |
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 |
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 |
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 |
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 |
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 |
缩鼻翼手术 | 3200~20200 |
缩鼻尖手术 | 4500~22500 |
鼻综合六项手术 | 58000~85000 |
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 |
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 |
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 |
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 |
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 |
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 |
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 |
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 |
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 |
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 |
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 |
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 |
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 |
切开双眼皮手术 | 5000~23000 |
眼袋去除手术 | 8000~28000 |
开内外眼角手术 | 5000~22000 |
眼部修复手术 | 15000~37000 |
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 |
双眼皮修复手术 | 32000~49000 |
内眼角修复手术 | 28000~46000 |
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 |
眼袋修复手术 | 28000~47000 |
眼部拉皮手术 | 15000~33000 |
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 |
面部拉皮手术 | 50000~68000 |
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 |
小臂吸脂手术 | 8000~26000 |
上臂吸脂手术 | 10000~28000 |
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 |
臀部吸脂手术 | 15000~37000 |
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 |
小腹吸脂手术 | 12000~30000 |
大腹吸脂手术 | 18000~39000 |
腰部吸脂手术 | 15000~37000 |
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 |
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 |
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 |
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 |
颊部吸脂手术 | 2000~21000 |
颈部吸脂手术 | 2000~18000 |
上背部吸脂手术 | 8000~29000 |
下背部吸脂手术 | 8000~27000 |
大阴唇整形手术 | 12800~33800 |
小阴唇整形手术 | 6600~23600 |
处女膜修复手术 | 8800~26800 |
阴蒂整形手术 | 9800~27800 |
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 |
G 点注射填充手术 | 1980~22800 |
私密漂红手术 | 980~18800 |
激光紧缩手术 | 5880~26880 |
3D生物束带紧缩手术 | 30000~48000 |
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 |
阴道紧缩手术 | 20000~38000 |
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 |
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 |
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 |
进口飞顿黑金DPL超光子(单模式)手术 | 1680~28680 |
进口飞顿黑金DPL超光子(双模式)手术 | 2380~30380 |
面部脂肪填充手术 | 10000~37000 |
苹果肌填充手术 | 8000~33000 |
额头填充手术 | 10000~42000 |
下巴填充手术 | 8000~36000 |
颈部脂肪填充手术 | 8000~38000 |
自体脂肪全脸填充手术 | 29800~54800 |
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200~30200 |
额头脂肪填充手术 | 8800~33800 |
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800~31800 |
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000~57000 |
自体脂肪丰臀手术 | 28000~48000 |
激光祛斑手术 | 3000~21000 |
激光去皱手术 | 5000~28000 |
激光嫩肤手术 | 4000~23000 |
注射瘦脸手术 | 3000~20000 |
注射瘦腿手术 | 3000~22000 |
注射瘦肩手术 | 3000~21500 |
嗨体熊猫玻尿酸填充手术 | 1100~18100 |
海薇玻尿酸填充手术 | 1400~19400 |
爱芙莱玻尿酸填充手术 | 1680~20680 |
公主玻尿酸填充手术 | 2400~23400 |
莫娜丽莎玻尿酸填充手术 | 2500~24500 |
姣兰玻尿酸填充手术 | 2000~22000 |
艾莉薇玻尿酸填充手术 | 3000~23000 |
艾莉薇风尚玻尿酸填充手术 | 3000~21000 |
艾莉薇传奇玻尿酸填充手术 | 5000~29000 |
乔雅登雅致玻尿酸填充手术 | 8900~36900 |
乔雅登缇颜玻尿酸填充手术 | 6000~28000 |
乔雅登丰颜玻尿酸填充手术 | 13500~33500 |
乔雅登质颜玻尿酸填充手术 | 18800~38800 |
乔雅登丰颜XC玻尿酸填充手术 | 16800~36800 |
乔雅登极 - 致玻尿酸填充手术 | 5800~23800 |
爱拉丝提玻尿酸填充手术 | 5000~27000 |
海魅玻尿酸填充手术 | 6000~25000 |
濡白天使玻尿酸填充手术 | 11000~31000 |
宝尼达玻尿酸填充手术 | 13800~36800 |
瑞蓝2号玻尿酸填充手术 | 2000~19000 |
瑞蓝丽瑰玻尿酸填充手术 | 5300~26300 |
瑞蓝唯瑅玻尿酸填充手术 | 6500~28500 |
瑞蓝瑞瑅玻尿酸填充手术 | 6000~27000 |
瑞蓝丽瑰丽多玻尿酸填充手术 | 12800~37800 |
爱贝芙玻尿酸填充手术 | 18000~43000 |
伊婉C玻尿酸填充手术 | 1800~20800 |
伊婉C plus玻尿酸填充手术 | 3300~23300 |
伊婉V玻尿酸填充手术 | 2800~20300 |
伊婉V Plus玻尿酸填充手术 | 4500~23800 |
润百颜白紫玻尿酸填充手术 | 1000~17500 |
润百颜黑金玻尿酸填充手术 | 1680~21680 |
润百颜星耀玻尿酸填充手术 | 980~18980 |
润百颜月盈玻尿酸填充手术 | 1980~24980 |
海魅玻尿酸+娇兰玻尿酸填充手术 | 13000~30500 |
半岛超声炮全脸提升手术 | 3400~21400 |
半岛超声炮下颌缘提升手术 | 5800~32800 |
半岛超声炮全模式+润之娃娃手术 | 7700~34700 |
西弥斯黄金超声炮提升手术 | 6800~30800 |
微创双眼皮手术 | 4000~6000 |
全切双眼皮手术 | 3000~5000 |
埋线双眼皮手术 | 2000~4000 |
双眼皮修复手术 | 10000~30000 |
开眼角手术 | 6000~8000 |
上睑下垂矫正手术 | 8000~12000 |
去眼袋手术 | 2000~7000 |
眼综合整形手术 | 6000~30000 |
假体隆鼻手术 | 8000~40000 |
韩系隆鼻手术 | 8000~40000 |
耳软骨隆鼻手术 | 8000~20000 |
鼻头缩小手术 | 8000~12000 |
鼻翼缩小手术 | 5000~7000 |
鼻综合整形手术 | 20000~70000 |
隆胸手术 | 10000~100000 |
假体隆胸手术 | 10000~200000 |
自体脂肪隆胸手术 | 10000~60000 |
乳房下垂矫正手术 | 10000~30000 |
全身吸脂手术 | 2000~100000 |
面部吸脂手术 | 5000~20000 |
腰腹吸脂手术 | 5000~20000 |
长曲线下颌角截骨手术 | 22680~75000 |
颧骨颧弓整形手术 | 34000~90000 |
轮廓两件套(包含磨骨)手术 | 53000~88000 |
下颌角手术 | 30000~100000 |
招风耳矫正(双侧)手术 | 6000~8000 |
耳廓再造(单侧)手术 | 20000~40000 |
全耳再造修复(单侧)手术 | 20000~40000 |
外耳再造修复(单侧)手术 | 20000~40000 |
普通正颌手术 | 45000~92000 |
微创正颌手术 | 50000~105000 |
地包天矫正手术 | 78000~137000 |
上颚前突天包地矫正手术 | 120000~183000 |
突嘴矫正手术 | 32550~85550 |
偏颌矫正手术 | 600000~1700000 |
颏成型手术 | 170000~245000 |
面部不对称矫正手术 | 95000~163000 |
额、颞部上面部除皱拉皮手术 | 30000~87000 |
下面部面中下拉皮手术 | 80000~152000 |
全方面部除皱手术 | 60000~121000 |
全脸拉皮手术 | 30000~86000 |
小切口拉皮手术 | 50000~114000 |
大拉皮手术 | 50000~108000 |
自体脂肪填充手术 | 18000~53000 |
自体脂肪填充全脸手术 | 30000~84000 |
自体脂肪丰胸手术 | 50000~117000 |
埋线双眼皮手术 | 3000~8000 |
切开双眼皮手术 | 5000~15000 |
眼袋去除手术 | 8000~15000 |
开内外眼角手术 | 5000~12000 |
眼部修复手术 | 15000~30000 |
硅胶假体隆鼻手术 | 8000~18000 |
膨体隆鼻手术 | 15000~30000 |
自体软骨隆鼻手术 | 20000~40000 |
鼻部综合整形手术 | 25000~60000 |
隆鼻失败修复手术 | 25000~50000 |
假体隆胸手术 | 30000~80000 |
自体脂肪丰胸手术 | 30000~60000 |
巨乳缩小手术 | 30000~60000 |
乳房下垂矫正手术 | 20000~40000 |
乳头乳晕整形手术 | 10000~20000 |
腹部吸脂手术 | 10000~30000 |
大腿吸脂手术 | 15000~40000 |
臀部吸脂手术 | 15000~35000 |
胳膊吸脂手术 | 8000~20000 |
小腿吸脂手术 | 10000~25000 |
面部脂肪填充手术 | 10000~30000 |
苹果肌填充手术 | 8000~20000 |
额头填充手术 | 10000~25000 |
下巴填充手术 | 8000~15000 |
颈部脂肪填充手术 | 8000~18000 |
眼部拉皮手术 | 15000~30000 |
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~60000 |
面部拉皮手术 | 50000~100000 |
埋线提升面部提升手术 | 15000~30000 |
下颌角磨骨手术 | 30000~80000 |
颧骨颧弓降低手术 | 30000~80000 |
地包天矫正手术 | 50000~100000 |
下颌缘轮廓塑造手术 | 20000~50000 |
上颌前突矫正手术 | 50000~100000 |
下颌后缩矫正手术 | 50000~100000 |
错颌畸形矫正手术 | 60000~150000 |
激光祛斑手术 |
评价(已有0人点评)